Kup 2014/2015, Osmina finala

ŠD TUHELJ vs. STK ZABOK-MMDL      4 : 5

Gežin KrunoslavKušan Mladen7 : 116 : 1112 : 106 : 11 - 1 : 3
Karažija DomagojAntolić Mario11 : 311 : 311 : 9 - - 3 : 0
Halapir IvicaTurk Tomica6 : 112 : 1111 : 98 : 11 - 1 : 3
Karažija DomagojKušan Mladen10 : 1211 : 511 : 79 : 1111 : 93 : 2
Gežin KrunoslavTurk Tomica9 : 1111 : 511 : 812 : 10 - 3 : 1
Halapir IvicaAntolić Mario4 : 1111 : 67 : 1112 : 14 - 1 : 3
Karažija DomagojTurk Tomica8 : 1111 : 413 : 1112 : 10 - 3 : 1
Halapir IvicaKušan Mladen3 : 1111 : 59 : 1111 : 89 : 112 : 3
Gežin KrunoslavAntolić Mario7 : 116 : 118 : 11 - - 0 : 3

SETOVI : 17 : 19    POENI : 328 : 335

Rezultat unio :admin