1. liga 2024/2025, 4. kolo

STK STUBAKI 2 vs. STK ZAGOREC      4 : 6

Latin DanijelHorvat Ivan13 : 115 : 1112 : 1411 : 811 : 83 : 2
Zrinski Mario- -11 : 011 : 011 : 0 - - 3 : 0
Barić MarkoDolovčak Igor 5 : 113 : 116 : 11 - - 0 : 3
Zrinski MarioHorvat Ivan8 : 116 : 1112 : 108 : 11 - 1 : 3
Latin DanijelDolovčak Igor 8 : 1111 : 78 : 118 : 11 - 1 : 3
Barić Marko- -11 : 011 : 011 : 0 - - 3 : 0
Zrinski MarioDolovčak Igor 11 : 64 : 117 : 111 : 11 - 1 : 3
Barić MarkoHorvat Ivan13 : 113 : 117 : 119 : 11 - 1 : 3
Latin Danijel- -11 : 011 : 011 : 0 - - 3 : 0
Barić Marko,
Latin Danijel
Horvat Ivan,
Dolovčak Igor
11 : 44 : 117 : 116 : 11 - 1 : 3

SETOVI : 17 : 20    POENI : 317 : 288

Rezultat unio :stubaki2