1. liga 2025/2026, 2. kolo

STK STUBAKI 2 vs. STK ZAGOREC      4 : 6

Barić Marko- -11 : 011 : 011 : 0 - - 3 : 0
Latin DanijelDolovčak Igor 9 : 1110 : 1211 : 95 : 11 - 1 : 3
Zrinski MarioPuljko Hrvoje6 : 118 : 1112 : 1011 : 95 : 112 : 3
Latin Danijel- -11 : 011 : 011 : 0 - - 3 : 0
Barić MarkoPuljko Hrvoje5 : 1111 : 911 : 712 : 10 - 3 : 1
Petrinjak Josip StjepanDolovčak Igor 12 : 1411 : 85 : 116 : 11 - 1 : 3
Latin DanijelPuljko Hrvoje3 : 1111 : 65 : 116 : 11 - 1 : 3
Petrinjak Josip Stjepan- -11 : 011 : 011 : 0 - - 3 : 0
Barić MarkoDolovčak Igor 4 : 114 : 114 : 11 - - 0 : 3
Petrinjak Josip Stjepan,
Latin Danijel
Dolovčak Igor ,
Puljko Hrvoje
2 : 113 : 114 : 11 - - 0 : 3

SETOVI : 17 : 19    POENI : 295 : 281

Rezultat unio :stubaki2