2. liga 2025/2026, 9. kolo

TRGOCENTAR vs. STK STU-MATIJA GUBEC      4 : 6

Kušan MladenDrempetić Jura10 : 1211 : 98 : 1114 : 1211 : 53 : 2
Gežin KrunoslavOvničević Lovro7 : 1111 : 87 : 117 : 11 - 1 : 3
Pocrnčić RobertČukman Damir4 : 119 : 1111 : 911 : 911 : 73 : 2
Gežin KrunoslavDrempetić Jura12 : 1012 : 107 : 115 : 118 : 112 : 3
Kušan MladenČukman Damir11 : 310 : 128 : 1111 : 611 : 53 : 2
Pocrnčić RobertOvničević Lovro11 : 85 : 117 : 116 : 11 - 1 : 3
Gežin KrunoslavČukman Damir11 : 79 : 119 : 1112 : 14 - 1 : 3
Pocrnčić RobertDrempetić Jura10 : 125 : 1111 : 811 : 79 : 112 : 3
Kušan MladenOvničević Lovro9 : 117 : 1112 : 14 - - 0 : 3
Pocrnčić Robert,
Kušan Mladen
Drempetić Jura,
Ovničević Lovro
11 : 811 : 611 : 7 - - 3 : 0

SETOVI : 19 : 24    POENI : 404 : 417

Rezultat unio :trgocentar