2. liga 2026/2027, 3. kolo

AquafilCRO vs. STK ZAGOREC 2      1 : 9

Šegina ŽeljkoHranj Dino8 : 115 : 117 : 11 - - 0 : 3
Cvetko DanijelŠtefanko Roman11 : 611 : 1311 : 68 : 1112 : 142 : 3
Vrančić IvicaPutar Darko2 : 118 : 1111 : 77 : 11 - 1 : 3
Cvetko DanijelHranj Dino11 : 74 : 118 : 114 : 11 - 1 : 3
Šegina ŽeljkoPutar Darko10 : 1211 : 811 : 43 : 116 : 112 : 3
Vrančić IvicaŠtefanko Roman9 : 1111 : 810 : 124 : 11 - 1 : 3
Cvetko DanijelPutar Darko11 : 32 : 118 : 113 : 11 - 1 : 3
Vrančić IvicaŠimić Dobrislav11 : 96 : 116 : 1113 : 15 - 1 : 3
Šegina ŽeljkoŠtefanko Roman11 : 46 : 1111 : 65 : 1111 : 93 : 2
Cvetko Danijel,
Šegina Željko
Šimić Dobrislav,
Štefanko Roman
5 : 1114 : 161 : 11 - - 0 : 3

SETOVI : 12 : 29    POENI : 327 : 412

Rezultat unio :aquafilcro